极限漆面保护膜TPU-Y18 | |||
TPU | 浸入式聚已内酯型TPU | 拉伸率 | 400% |
涂层 | 独有浸入式涂层 | 光泽度 | 90GU |
规格 | 1.52m*15.24m | 抗碎石冲击 | 优 |
厚度 | 7.5密尔 | 断裂强度 | 95/cm |
质保年限 | 5年 | 抗撕裂强度 | 36.2N/mm |
高压水枪冲击 | 通过 | 剥离强度 | 9.3N/cm |
车辆清洗液测试 | 通过 | 加速老化试验 | 2000小时氙气灯无损害 |
耐化学腐蚀性 | 无损害 | 耐高温测试 | 110度无损害 |
官方指导价:
12800元
|
极限漆面保护膜TPU-Y13 | |||
TPU | 浸入式聚已内酯型TPU | 拉伸率 | 400% |
涂层 | 独有浸入式涂层 | 光泽度 | 89GU |
规格 | 1.52m*15.24m | 抗碎石冲击 | 优 |
厚度 | 7.5密尔 | 断裂强度 | 95/cm |
质保年限 | 5年 | 抗撕裂强度 | 35.5N/mm |
高压水枪冲击 | 通过 | 剥离强度 | 9.2N/cm |
车辆清洗液测试 | 通过 | 加速老化试验 | 2000小时氙气灯无损害 |
耐化学腐蚀性 | 无损害 | 耐高温测试 | 110度无损害 |
官方指导价:
10800元
|
极限漆面保护膜TPU-T16 | |||
TPU | 叠加式聚已内酯型TPU | 拉伸率 | 400% |
规格 | 1.52m*15.24m | 光泽度 | 88GU |
厚度 | 7.5密尔 | 断裂强度 | 93N/mm |
质保年限 | 5年 | 抗撕裂强度 | 34.7N/mm |
车辆清洗液测试 | 通过 | 剥离强度 | 9.0N/cm |
耐化学腐蚀性 | 无损害 | 加速老化试验 | 2000小时氙气灯无损害 |
官方指导价:
8800元
|
极限漆面保护膜TPU-T13 | |||
TPU | 叠加式聚已内酯型TPU | 拉伸率 | 400% |
规格 | 1.52m*15.24m | 光泽度 | 88GU |
厚度 | 7.5密尔 | 断裂强度 | 91N/cm |
质保年限 | 5年 | 抗撕裂强度 | 32.7N/mm |
车辆清洗液测试 | 通过 | 剥离强度 | 9.0N/cm |
耐化学腐蚀性 | 无损害 | 加速老化试验 | 2000小时氙气灯无损害 |
官方指导价:
6880元
|